中古車
X FORCE [ETC・グリップヒーター・ハンドガード付き!] /ヤマハETC・グリップヒーター・ハンドガードもついてすぐにお出かけ可能!
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
弊社販売ワンオーナー車!
ETC・グリップヒーター・ハンドガードもついてすぐにお出かけ可能!
X FORCE/ヤマハ身長別の足つき情報
~160cm | 161-165cm | 166-170cm | 171-175cm | 176-180cm | 181cm~ - データなし |
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | X FORCE |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 155cc |
| 型式 | 8BK-SG79J | エンジンタイプ | G3S5E |
| 燃費 | 48.1km/L 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 6.1 |
| 最高出力 | 15PS/8,000r/min | 最大トルク | 1.4kgf・m/6,500r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
